活动期间神秘商店消费,每满300元可以获得

1个完整刷新球,最多可以获得3个。

除去首次完整投票,每投票1天可获得一个刷新球

碎片,最多可获得5片。

活动期间每完成3场游戏可获得一个刷新球

碎片,最多获得5片。

朋友圈分享分数,并获得智慧充能10次,

完成该任务可获得1个完整刷新球。

  • 排名 玩家ID 分数
  • 1 76561198292929372 76561198292929372 993
  • 2 76561198253827299 76561198253827299 993
  • 3 76561198165878652 76561198165878652 993
  • 4 76561198228755060 76561198228755060 990
  • 5 76561198367535506 76561198367535506 989
  • 6 76561198166250890 76561198166250890 989
  • 7 76561198096544000 76561198096544000 987
  • 8 76561198097527424 76561198097527424 987
  • 9 76561198288256553 76561198288256553 986
  • 10 76561198156850921 76561198156850921 985
  • 11 76561198096716223 76561198096716223 984
  • 12 76561198104563956 76561198104563956 984
  • 13 76561198144034557 76561198144034557 984
  • 14 76561198096407282 76561198096407282 983
  • 15 76561198285404341 76561198285404341 982
  • 16 76561198090669151 76561198090669151 982
  • 17 76561198047033379 76561198047033379 981
  • 18 76561198047020331 76561198047020331 980
  • 19 76561198165486989 76561198165486989 979
  • 20 0 0 979
  • 21 76561198165413437 76561198165413437 978
  • 22 76561198291607016 76561198291607016 977
  • 23 76561198121148365 76561198121148365 977
  • 24 76561198285485235 76561198285485235 977
  • 25 76561198146174421 76561198146174421 977
  • 排名 玩家ID 分数
  • 26 76561198096449169 76561198096449169 976
  • 27 76561198285426715 76561198285426715 974
  • 28 76561198159676211 76561198159676211 969
  • 29 76561198286999966 76561198286999966 965
  • 30 76561198217599459 76561198217599459 963
  • 31 76561198291595518 76561198291595518 961
  • 32 0 0 961
  • 33 76561198096058653 76561198096058653 959
  • 34 76561198223244860 76561198223244860 958
  • 35 76561198287042315 76561198287042315 958
  • 36 76561198287085124 76561198287085124 956
  • 37 76561198292282541 76561198292282541 955
  • 38 76561198196826667 76561198196826667 954
  • 39 76561198872498144 76561198872498144 954
  • 40 76561198196684002 76561198196684002 952
  • 41 76561198427328335 76561198427328335 951
  • 42 76561198143285765 76561198143285765 951
  • 43 76561198284758856 76561198284758856 950
  • 44 76561198106235402 76561198106235402 950
  • 45 76561198196553306 76561198196553306 950
  • 46 76561198292387345 76561198292387345 950
  • 47 76561198286408875 76561198286408875 950
  • 48 76561198192155381 76561198192155381 950
  • 49 76561198871772127 76561198871772127 950
  • 50 76561198196635386 76561198196635386 950
  • 排名 玩家ID 分数
  • 51 0 0 949
  • 52 76561198287025536 76561198287025536 949
  • 53 76561198168563113 76561198168563113 949
  • 54 76561198286994587 76561198286994587 948
  • 55 76561198166933969 76561198166933969 948
  • 56 76561198872183180 76561198872183180 948
  • 57 76561198196704439 76561198196704439 947
  • 58 0 0 947
  • 59 76561198284751485 76561198284751485 944
  • 60 76561198292550935 76561198292550935 942
  • 61 76561198291596083 76561198291596083 942
  • 62 76561198228673872 76561198228673872 941
  • 63 76561198253779359 76561198253779359 940
  • 64 76561198104862442 76561198104862442 940
  • 65 76561198139760904 76561198139760904 938
  • 66 76561198155608589 76561198155608589 938
  • 67 76561198256557746 76561198256557746 937
  • 68 76561198114533555 76561198114533555 937
  • 69 76561198872009951 76561198872009951 936
  • 70 76561198166322809 76561198166322809 936
  • 71 76561198284741362 76561198284741362 935
  • 72 0 0 933
  • 73 76561198337890747 76561198337890747 931
  • 74 76561198196519573 76561198196519573 931
  • 75 76561198101415306 76561198101415306 931
  • 排名 玩家ID 分数
  • 76 76561198358566677 76561198358566677 925
  • 77 76561198232691020 76561198232691020 924
  • 78 76561198243775094 76561198243775094 922
  • 79 76561198098979182 76561198098979182 922
  • 80 76561198103408271 76561198103408271 919
  • 81 0 0 919
  • 82 0 0 918
  • 83 0 0 918
  • 84 76561198155437149 76561198155437149 917
  • 85 76561198287608070 76561198287608070 916
  • 86 76561198287649432 76561198287649432 916
  • 87 76561198166659491 76561198166659491 915
  • 88 76561198287060535 76561198287060535 915
  • 89 76561198116412008 76561198116412008 915
  • 90 76561198196552507 76561198196552507 915
  • 91 76561198284296586 76561198284296586 915
  • 92 76561198284387098 76561198284387098 915
  • 93 76561198168560013 76561198168560013 915
  • 94 76561198248848714 76561198248848714 914
  • 95 76561198156509120 76561198156509120 914
  • 96 0 0 914
  • 97 76561198108951106 76561198108951106 913
  • 98 76561198198141815 76561198198141815 912
  • 99 0 0 912
  • 100 76561198286413581 76561198286413581 912
  • 排名 玩家ID 分数
  • 101 0 0 911
  • 102 76561198196736234 76561198196736234 911
  • 103 76561198284721101 76561198284721101 911
  • 104 76561198171795281 76561198171795281 911
  • 105 76561198284750209 76561198284750209 909
  • 106 76561198292260216 76561198292260216 909
  • 107 76561198284350531 76561198284350531 909
  • 108 76561198399504512 76561198399504512 908
  • 109 76561198094150540 76561198094150540 908
  • 110 76561198098893287 76561198098893287 908
  • 111 76561198108449201 76561198108449201 907
  • 112 76561198095771105 76561198095771105 907
  • 113 76561198121493886 76561198121493886 906
  • 114 76561198101871058 76561198101871058 905
  • 115 76561198291686371 76561198291686371 905
  • 116 76561198085126192 76561198085126192 905
  • 117 0 0 904
  • 118 76561198264321565 76561198264321565 904
  • 119 76561198381212423 76561198381212423 903
  • 120 76561198116137942 76561198116137942 903
  • 121 76561198279773872 76561198279773872 902
  • 122 76561198345666497 76561198345666497 902
  • 123 76561198101004495 76561198101004495 902
  • 124 76561198291633537 76561198291633537 902
  • 125 76561198292386281 76561198292386281 901
  • 排名 玩家ID 分数
  • 126 76561198292350966 76561198292350966 901
  • 127 0 0 901
  • 128 76561198098866737 76561198098866737 901
  • 129 76561198109127277 76561198109127277 901
  • 130 76561198286409520 76561198286409520 900
  • 131 76561198098495275 76561198098495275 900
  • 132 0 0 899
  • 133 76561198189547485 76561198189547485 899
  • 134 76561198077845382 76561198077845382 899
  • 135 0 0 899
  • 136 76561198019288440 76561198019288440 898
  • 137 76561198236245714 76561198236245714 898
  • 138 76561198291942092 76561198291942092 898
  • 139 76561198068499501 76561198068499501 898
  • 140 76561198294461122 76561198294461122 897
  • 141 76561198091667875 76561198091667875 897
  • 142 76561198359585434 76561198359585434 895
  • 143 76561198310921984 76561198310921984 895
  • 144 76561198129851669 76561198129851669 895
  • 145 76561198284359084 76561198284359084 895
  • 146 0 0 894
  • 147 76561198170242931 76561198170242931 894
  • 148 0 0 894
  • 149 76561198291640993 76561198291640993 894
  • 150 0 0 894
  • 排名 玩家ID 分数
  • 151 76561198292279624 76561198292279624 893
  • 152 76561198364520250 76561198364520250 893
  • 153 76561198106378500 76561198106378500 893
  • 154 76561198123579023 76561198123579023 892
  • 155 0 0 892
  • 156 76561198121907411 76561198121907411 891
  • 157 76561198410670857 76561198410670857 890
  • 158 76561198090255688 76561198090255688 889
  • 159 76561198343426020 76561198343426020 889
  • 160 76561198292341192 76561198292341192 889
  • 161 76561198089873975 76561198089873975 889
  • 162 76561198067927261 76561198067927261 888
  • 163 76561198099898712 76561198099898712 887
  • 164 76561198129197342 76561198129197342 887
  • 165 76561198178290437 76561198178290437 886
  • 166 76561198092753248 76561198092753248 885
  • 167 76561198084618567 76561198084618567 885
  • 168 76561198103266061 76561198103266061 884
  • 169 76561198358000127 76561198358000127 884
  • 170 76561198181157007 76561198181157007 884
  • 171 0 0 884
  • 172 76561198196382055 76561198196382055 883
  • 173 76561198336406145 76561198336406145 882
  • 174 76561198100299960 76561198100299960 882
  • 175 0 0 882
  • 排名 玩家ID 分数
  • 176 76561198204613261 76561198204613261 882
  • 177 76561198293657240 76561198293657240 882
  • 178 76561198096954885 76561198096954885 882
  • 179 76561198098970002 76561198098970002 882
  • 180 76561198261147178 76561198261147178 882
  • 181 76561198111437595 76561198111437595 882
  • 182 76561198193214859 76561198193214859 881
  • 183 0 0 881
  • 184 76561198103542481 76561198103542481 881
  • 185 76561198201002898 76561198201002898 881
  • 186 76561198122256785 76561198122256785 880
  • 187 0 0 880
  • 188 76561198285106036 76561198285106036 880
  • 189 76561198291651001 76561198291651001 879
  • 190 76561198098007622 76561198098007622 879
  • 191 76561198097103669 76561198097103669 879
  • 192 76561198148761025 76561198148761025 879
  • 193 76561198096593439 76561198096593439 878
  • 194 0 0 878
  • 195 76561198267646379 76561198267646379 878
  • 196 0 0 878
  • 197 0 0 878
  • 198 76561198092764483 76561198092764483 878
  • 199 76561198284304937 76561198284304937 877
  • 200 76561198286873125 76561198286873125 877

以上数据更新于03月28日

第1-3名
完美盛典-闪烁匕首&奶酪手办
第4-7名
DOTA2主题耳机
第8-13名
DOTA2 Figma(随机一款)
第14-20名
DOTA2黏土人手办(随机一款)
第21-30名
熊战士毛绒
第31-50名
DOTA2鼠标垫(随机一款)
第51-100名
DOTA2扭蛋手办II
第101-200名
100元刀币
第201-500名
50元刀币

活动说明

“知识之书的考验”活动截止于2018年12月5日23点59分,截止后玩家将无法打开知识之书的卷轴进行答题。

首次打开知识之书的卷轴并且开始答题的玩家被视为参与活动玩家

首次开启知识之书必须完成完美盛典DOTA2所有奖项投票

单次答题可获得的最高经验点数为1000

玩家通过完成特定任务可获得刷新球或刷新球碎片(3个刷新球碎片合成1个刷新球),消耗1个刷新球可以重新答题。

游戏内相关任务奖励会在第二天的0点至2点左右更新。

玩家需在DOTA2游戏设置中确认勾选“公开比赛数据”,才可以完成DOTA2游戏相关任务。

游戏相关任务中以下游戏模式的匹配记录将被记为有效游戏场次:全英雄选择、全英雄随机、随机征召、队长模式、队长征召、技能征召、单一征召、加速模式。

成功完成答题后将自动计入玩家排行榜,排行榜数据可能存在延迟,请尝试刷新页面或稍等一段时间后刷新页面。

系统将自动选取当前最高经验计入排行榜;若多个玩家出现整数同分的情况,系统则会根据玩家答题的时间系数进行计算并精确到小数后若干位来决定排名先后。

所有任务仅基于国服神秘商店和国服游戏数据。

“我有刷新大”任务中,以玩家参与活动期间神秘商店累积订单消费进行任务金额条件判断。如满第一次购买¥100无奖励,再次购买¥200则获得刷新球*1。邮费不计入消费金额。

参与"我有刷新大"任务后,关联订单将无法进行无条件的退款/退货申请。若核实存在恶意刷单、退款等行为,账号将被取消活动资格。

答题说明

玩家一旦开始答题,必须答完所有题目提交试卷或者直接放弃才能进行此活动的其他操作。

答题过程中,每道题皆有时间限制,超过时间则会自动跳转至下一题;无法暂时跳过先答下一题及选择返回上一题。

用户手动选择放弃的题目将不获得任何经验点数。

若没有特别说明,每道题的默认条件为当前版本下的普通/天梯匹配模式。

答题过程中,若直接关闭页面,剩于未答的题目将会自动计时并跳转下一题直至结束,在所有题目自动跳转结束前可以返回继续作答。因此建议您在有wifi或网络条件较好的情况下进行答题。

每道题的最终得分将会乘以该题所剩余时间所转化的系数;即答题用时越少,该题相对得分越高

答题过程中,仅最后一题会在作答完毕后直接显示结果。

提交答卷出分后只会显示最终分数,不会展示题目内容。

奖品说明

答题超过600点经验的玩家在弹出考验结果时有一定几率获得【神秘奖励】刷新球碎片(用于本次活动)、
6元刀币、
15元刀币、
一月期PLUS、
DOTA2主题背包、
龙辉之耀(辉耀手办模型)、
风行者斗篷、
DOTA2耳钉、
DOTA2经典冲锋衣(L码)、
DOTA2 Q版手办、
DOTA2迷你毛绒、
DOTA2英雄海报、
DOTA2抱枕
等。
仅限第一次答题结果超过600点经验的情况。

系统将于2018年12月5日23点59分锁定最终答题排行榜,并根据排名发放排名奖励。

所有实物奖励的收货信息填写截止于2018年12月21日23点59分。获得排名实物奖励的玩家需在排行榜锁定之后2018年12月21日23点59分前填写收货地址等相关信息。

实体奖品将于收货信息填写截止日期后的10个工作日内发放。

如实物奖品发现质量等问题,请尽快联系完美世界官方客服。客服电话:028-68723666

忘记完美通行证的玩家可以通过以下方式找回:
您已获得